Mirtazapine EP Impurity E
| Name of Impurity/Standard | Mirtazapine EP Impurity E |
| CAS No. | 191546-94-8 |
| Molecular Formula | C17H21N3 |
| Molecular Weight | 267.37 g/mol |
| Synonyms: 2(RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine | |
| Name of Impurity/Standard | Mirtazapine EP Impurity E |
| CAS No. | 191546-94-8 |
| Molecular Formula | C17H21N3 |
| Molecular Weight | 267.37 g/mol |
| Synonyms: 2(RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine | |