Mirabegron Amine impurity
| Name of Impurity/Standard | Mirabegron Amine impurity |
| CAS No. | 391901-45-4 |
| Molecular Formula | C₁₆H₂₀N₂O |
| Molecular Weight | 256.3 g/mol |
| Synonyms: (αR)-α-[[[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol | |
| Name of Impurity/Standard | Mirabegron Amine impurity |
| CAS No. | 391901-45-4 |
| Molecular Formula | C₁₆H₂₀N₂O |
| Molecular Weight | 256.3 g/mol |
| Synonyms: (αR)-α-[[[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol | |