Ketoconazole EP Impurity B
| Name of Impurity/Standard | Ketoconazole EP Impurity B |
| CAS No. | 1346598-39-7 |
| Molecular Formula | C38H42Cl2N6O6 |
| Molecular Weight | 749.7 g/mol |
| Synonyms: N-Acetylpiperazine-Nā-(4-phenol) Ketoconazole | |
| Name of Impurity/Standard | Ketoconazole EP Impurity B |
| CAS No. | 1346598-39-7 |
| Molecular Formula | C38H42Cl2N6O6 |
| Molecular Weight | 749.7 g/mol |
| Synonyms: N-Acetylpiperazine-Nā-(4-phenol) Ketoconazole | |