Florfenicol IHRS
| Name of Impurity/Standard | Florfenicol IHRS |
| CAS No. | 73231-34-2 |
| Molecular Formula | C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S |
| Molecular Weight | 358.21 g/mol |
| Synonyms: (-)-Florfenicol; Aquafen; Aquaflor; Florfenicol; Nuflor | |
| Name of Impurity/Standard | Florfenicol IHRS |
| CAS No. | 73231-34-2 |
| Molecular Formula | C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S |
| Molecular Weight | 358.21 g/mol |
| Synonyms: (-)-Florfenicol; Aquafen; Aquaflor; Florfenicol; Nuflor | |