Bupivacaine EP Impurity A
| Name of Impurity/Standard | Bupivacaine EP Impurity A |
| CAS No. | 39627-98-0 |
| Molecular Formula | C14H14N2O |
| Molecular Weight | 226.27 g/mol |
| Synonyms: 2',6'-Picolinoxylidide; Mepivacaine EP Impurity C | |
| Name of Impurity/Standard | Bupivacaine EP Impurity A |
| CAS No. | 39627-98-0 |
| Molecular Formula | C14H14N2O |
| Molecular Weight | 226.27 g/mol |
| Synonyms: 2',6'-Picolinoxylidide; Mepivacaine EP Impurity C | |