Brexpiprazole Impurity XIII
| Name of Impurity/Standard | Brexpiprazole Impurity XIII |
| CAS No. | 2138169-93-2 |
| Molecular Formula | C₄₁H₄₇N₅O₂S₂ |
| Molecular Weight | 705.97 g/mol |
| Synonyms: 2,7-Bis([4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy])-quinoline | |
| Name of Impurity/Standard | Brexpiprazole Impurity XIII |
| CAS No. | 2138169-93-2 |
| Molecular Formula | C₄₁H₄₇N₅O₂S₂ |
| Molecular Weight | 705.97 g/mol |
| Synonyms: 2,7-Bis([4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy])-quinoline | |