BBO Dimer Impurity
| Name of Impurity/Standard | BBO Dimer Impurity |
| CAS No. | 2116542-19-7 |
| Molecular Formula | C₂₂H₂₀N₂O₄ |
| Molecular Weight | 376.41 g/mol |
| Synonyms: Brexpiprazole Impurity-12; 7,7’-[(1,4-Butanediyl)bis(oxy)]bis-2(1H)quinolinone | |
| Name of Impurity/Standard | BBO Dimer Impurity |
| CAS No. | 2116542-19-7 |
| Molecular Formula | C₂₂H₂₀N₂O₄ |
| Molecular Weight | 376.41 g/mol |
| Synonyms: Brexpiprazole Impurity-12; 7,7’-[(1,4-Butanediyl)bis(oxy)]bis-2(1H)quinolinone | |