Fulvestrant Side chain impurity
| Name of Impurity/Standard | Fulvestrant Side chain impurity |
| CAS No. | 148757-89-5 |
| Molecular Formula | C₁₄H₂₄BrF₅S |
| Molecular Weight | 399.3 g/mol |
| Synonyms: 1-Bromo-9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio]-nonane | |
| Name of Impurity/Standard | Fulvestrant Side chain impurity |
| CAS No. | 148757-89-5 |
| Molecular Formula | C₁₄H₂₄BrF₅S |
| Molecular Weight | 399.3 g/mol |
| Synonyms: 1-Bromo-9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio]-nonane | |