Chlorzoxazone
| Name of Impurity/Standard | Chlorzoxazone |
| CAS No. | 95-25-0 |
| Molecular Formula | C₇H₄ClNO₂ |
| Molecular Weight | 169.57 g/mol |
| Synonyms: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone; 5-Chloro-2-benzoxazolol; | |
| Name of Impurity/Standard | Chlorzoxazone |
| CAS No. | 95-25-0 |
| Molecular Formula | C₇H₄ClNO₂ |
| Molecular Weight | 169.57 g/mol |
| Synonyms: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone; 5-Chloro-2-benzoxazolol; | |